Fanatics Size Charts
| MEN'S | US SIZE | SHOULDER WIDTH | CHEST | HIPS | SLEEVE LENGTH | BACK LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 19 | 19.5 | 23 | 32.75 | 31.5 |
| 44 | XS | 19.5 | 20.5 | 24 | 33.25 | 32.25 |
| 46 | S | 19.5 | 21.5 | 25 | 33.75 | 33 |
| 50 | M | 20 | 22.5 | 26 | 34.5 | 33.25 |
| 52 | L | 20 | 23.5 | 27 | 35.25 | 34 |
| 54 | XL | 20.5 | 24.5 | 28 | 35.75 | 34.25 |
| 56 | XXL | 20.5 | 25.5 | 29 | 36.25 | 34.5 |
| 60 | 3XL | 21 | 27.5 | 31 | 36.25 | 35.5 |
| MEASURED IN INCHES. | ||||||
| MEN'S | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13-13.5 | 33-34 | 27-28 | 31.5-32 |
| S | 14-14.5 | 35-37 | 29-31 | 32.5-33 |
| M | 15-15.5 | 38-40 | 32-34 | 33.5-34 |
| L | 16-16.5 | 42-44 | 36-38 | 34.5-35 |
| XL | 17-17.5 | 46-48 | 40-42 | 35.5-36 |
| XXL | 18-18.5 | 50-52 | 44-48 | 36-36.5 |
| 3XL | 19-19.5 | 54-56 | 50-52 | 36.5-37 |
| 4XL | 20-20.5 | 58-60 | 52-54 | 37-37.5 |
| MEASURED IN INCHES. | ||||
| WOMEN'S | US SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31.5 | 23 | 33.5 |
| S | 2/4 | 32.5-33.5 | 24-25 | 35-36 |
| M | 6/8 | 34.5-35.5 | 26-27 | 37-38 |
| L | 10/12 | 36.5-38 | 28-29.5 | 39-40.5 |
| XL | 14/16 | 39.5-42 | 31-33 | 42-43.5 |
| XXL | 18 | 44 | 35 | 45 |
| 3XL | 20 | 46 | 37 | 48 |
| MEASURED IN INCHES. | ||||
