G-III Size Chart
| SIZE | US SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 25–27 | 35–37 |
| S | 4–6 | 34–36 | 27–29 | 37–39 |
| M | 8–10 | 36–39 | 29–32 | 39–42 |
| L | 12–14 | 39–42 | 32–35 | 42–45 |
| XL | 16–18 | 42–45 | 35–38 | 45–48 |
| 2XL | 20–22 | 45–49 | 38–42 | 48–52 |
| MEASURED IN INCHES. | ||||
| SIZE | CHEST | WAIST | ARM LENGTH FROM BACK NECK | NECK CIRCUMFERENCE |
|---|---|---|---|---|
| S | 38–40 | 30–32 | 33 | 15 – 15-3/4 |
| M | 40–42 | 32–34 | 33-3/4 | 15-3/4 – 16-1/2 |
| L | 42–45 | 34–37 | 34-1/2 | 16-1/2 – 17-1/4 |
| XL | 45–48 | 37–40 | 35-1/4 | 17-1/4 – 18 |
| 2XL | 48–52 | 40–44 | 36 | 18 – 18-3/4 |
| 3XL | 52–56 | 44–48 | 36-3/4 | 18-3/4 – 19-1/2 |
| 4XL | 56–60 | 48–52 | 37-1/2 | 19-1/2 – 20-1/4 |
| 5XL | 60–64 | 52–56 | 38-1/4 | 20-1/4 – 21 |
| MEASURED IN INCHES. | ||||
